| pengertian | kelebihan | kekurangan | fungsi | fitur-fitur | |
Oracle | basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. | Oracle memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merk perangkat keras komputer (platform). | terlalu sulit untuk digunakan, terlalu lambat, terlalu mahal, tidak kompetitif karena berjalan lebih lambat. | memasarkan jenis basis data dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS. | Oracle Real Application Clusters (RAC), Oracle Partitioning, Oracle OLAP, Oracle Data Mining, Oracle Spatial. | |
DB2 | salah satu keluarga sistem manajemen database relasional (RDBMS) produk-produk perangkat lunak yang lebih luas dalam IBM Information Management Software baris. | kemampuannya untuk mengolah data secara seragam mulai dari notebook sampai dengan mesin yang menggunakan prosesor paralel. | mengirimkan lebih sedikit unit daripada Ms SQL Server. Keamanan fitur-fiturnya kurang. | meng-compile dan mengoptimisasi SQL dinamis pada saat run-time. | Kompresi, DPF Scale-Out Technology, Multi-Dimensional Clustering, Built-in Backup and Recovery, Designed to Run Invisibly, Integrasintegrasi. | |
Ms SQL Server | sebuah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) produk Microsoft. | fungsionalitas, dan inovasi dengan biaya yang jauh lebih rendah. lebih mudah dikelola dan lebih produktif. memberikan fitur-fitur keamanan yang cerdas yang merepresentasikan sebuah standard keamanan yang lebih tinggi. | Kinerja dan Skalabilitasnya kurang di bandingkan DB2. | untuk membangun aplikasi-aplikasi basis data yang ampuh. kemampuannya untuk membuat basis data mirroring dan clustering. |
| |
Postgre SQL | sebuah sistem basis data yang disebarluaskan secara bebas menurut Perjanjian lisensi BSD. | kemampuannya menampung data spasial, sehingga ia bisa digunakan dalam pembuatan situs yang berbasis Web GIS. Dan kecepatannya cukup mengagumkan. Stabil pula. | aplikasi-aplikasi masih kurang di bandingkan Ms SQL Server. | Untuk mendefinisikan sebuah field dan menampung data-data. | DB Mirror, PGPool, Slony, PGCluster. | |
My SQL | sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL (bahasa Inggris: database management system) atau DBMS yang multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. | tersedia di berbagai platform Linux dan berbagai varian Unix. fitur-fitur yang dimiliki MySQL memang yang biasanya banyak dibutuhkan dalam aplikasi Web. | Lambat soal kecepatan melakukan transaksi atau kinerja di kondisi load tinggi | memformat dan memanipulasi tanggal, mengolah string, regex, enkripsi dan hashing. | klausa LIMIT SQL, Full-Text Binary Mode Searches, Unions, Subqueries, Stored Procedures, Views, Cursors, Triggers. | |
Ms Access | sebuah program aplikasi basis data komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. | kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Structured Query Language ( SQL ). sebuah program berbasis grafis yang mengizinkan para penggunanya untuk membuat query tanpa harus mengetahui bahasa SQL nya. | Karena kurang begitu bagus jika diakses melalui jaringan maka bayak pengguna | untuk membuat sebuah sistem buatan sendiri untuk menangani pembuatan dan manipulasi data. | Rapid Application Development / RAD Tool, Structured Query Language ( SQL ), Query Design Grid. | |
0 komentar:
Posting Komentar